Annuaire
Les entreprises de l’immobilier en PACA
Promotion, construction, marchands de biens, bailleurs, agences et syndics : les entreprises les plus importantes de chaque secteur dans les 6 départements de PACA.
Promotion immobilière
Activité principale : 41.10A, 41.10B, 41.10C, 41.10D.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : 13 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe MAS Provence | Aix en Provence | 1 | 1 à 2 | 34,0 M€ (2024) | – |
| CCE Immo | Les Mees | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Spiteos Promotion | Oraison | 1 | – | 2,4 M€ (2022) | – |
| SUD Batiments | Digne-les-Bains | 1 | – | 554 k€ (2019) | – |
| Rplusm - Suttner France | Oraison | 1 | – | 479 k€ (2024) | – |
| Menuiserie Balland | Vergons | 1 | – | 99 k€ (2024) | – |
| Choux Contractant General | Sigonce | 1 | – | 55 k€ (2020) | – |
| Chateau Solar I | La Ciotat | 1 | – | 52 k€ (2024) | – |
| 4C Invest | Colmars | 1 | – | 30 k€ (2023) | – |
| EURL du Courage | Manosque | 1 | – | 28 k€ (2022) | – |
| SAS LOC-LUB | Cereste-en-Luberon | 1 | – | 12 k€ (2024) | – |
| SARL Batirel | Manosque | 1 | – | 12 k€ (2016) | – |
| Rogesym | La Robine-sur-Galabre | 1 | – | 9 k€ (2022) | – |
Hautes-Alpes (05) : 18 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Maisons Claude Abelli | Briancon | 1 | 3 à 5 | – | – |
| SN Prestalpes | La Batie-Neuve | 2 | au moins 1 | – | – |
| Etablissements Caveglia et Marchetto | Gap | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Lamy | Portiragnes (34) | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Promo Alpe | Montgenevre | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Residences de l’Adret | Gap | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SCI du Touloundet | Puy-Saint-Vincent | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Tradi Pierre / SJ Developpement | Gap | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | – | 1,1 Md€ (2025) | – |
| Guillaume Vincent | Ancelle | 1 | – | 4,6 M€ (2022) | – |
| 2G2E | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 1 | – | 1,6 M€ (2021) | – |
| PRA Mouton | Puy-Sanieres | 1 | – | 1,5 M€ (2022) | – |
| SARL Ceas Construction | La Batie-Neuve | 1 | – | 320 k€ (2017) | – |
| Alpes-Provence Promotion Immobiliere | Gap | 1 | – | 265 k€ (2025) | – |
| Pro et Immo | Gap | 1 | – | 212 k€ (2024) | – |
| Commerces Alpes SUD Transactions | Gap | 1 | – | 86 k€ (2018) | – |
| Patrice Benoit Immobilier | Gap | 1 | – | 83 k€ (2017) | – |
| Lichtenberger | Forest-Saint-Julien | 1 | – | – | – |
Alpes-Maritimes (06) : 240 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Iselection | Nice | 1 | 100 à 199 | 31,5 M€ (2025) | – |
| Vinci Immobilier Promotion | Nanterre (92) | 1 | 20 à 49 | 71,2 M€ (2025) | – |
| BNP Paribas Immobilier Promotion | Boulogne-Billancourt (92) | 3 | au moins 20 | 61,0 M€ (2024) | – |
| Nexity Region SUD | Marseille | 1 | 20 à 49 | 13,7 M€ (2025) | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | 10 à 19 | 1,1 Md€ (2025) | – |
| Icade Promotion | Puteaux (92) | 1 | 10 à 19 | 88,4 M€ (2025) | – |
| Les Nouveaux Constructeurs | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | 10 à 19 | 83,2 M€ (2025) | – |
| Groupe MAS Provence | Aix en Provence | 1 | 10 à 19 | 34,0 M€ (2024) | – |
| Provencal Investments SA | – | 1 | 10 à 19 | 8,4 M€ (2016) | – |
| Promoca | Saint-Laurent-du-Var | 1 | 10 à 19 | 5,9 M€ (2025) | – |
| AEI Promotion | Cannes | 1 | 10 à 19 | 2,7 M€ (2023) | – |
| Societe Fimas | Paris (75) | 1 | 10 à 19 | 2,7 M€ (2024) | – |
| Promo Saxe | Grasse | 1 | 10 à 19 | 2,2 M€ (2025) | – |
| Rivreal | Nice | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Quartus Residentiel | Paris (75) | 1 | 6 à 9 | 64,0 M€ (2016) | – |
| Marignan | Malakoff (92) | 1 | 6 à 9 | 45,6 M€ (2024) | – |
| Elgea | Lieusaint (77) | 1 | 6 à 9 | 44,8 M€ (2023) | – |
| Spirit Immobilier | Levallois-Perret (92) | 1 | 6 à 9 | 18,3 M€ (2025) | – |
| Azur Realisation | Nice | 1 | 6 à 9 | – | – |
| ELK | Nice | 3 | au moins 6 | – | – |
| Edouard Denis Ingienering | Villeneuve-d’Ascq (59) | 1 | 3 à 5 | 6,8 M€ (2024) | – |
| Ste Alpine de Batiment Transaction et Promotion | Nice | 1 | 3 à 5 | 3,3 M€ (2025) | – |
| Promotion Gestion Realisation | Marseille | 2 | au moins 3 | 2,7 M€ (2025) | – |
| Mougins Developpement | Mougins | 1 | 3 à 5 | 700 k€ (2020) | – |
| Azur Promotion Construction | Mougins | 1 | 3 à 5 | – | – |
Bouches-du-Rhône (13) : 329 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Etab Public Amenagement Euromediterranee | Marseille | 1 | 50 à 99 | – | – |
| Groupe MAS Provence | Aix en Provence | 4 | au moins 30 | 34,0 M€ (2024) | – |
| Bouygues Immobilier | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | 20 à 49 | 1,1 Md€ (2025) | – |
| Icade Promotion | Puteaux (92) | 1 | 20 à 49 | 88,4 M€ (2025) | – |
| Vinci Immobilier Promotion | Nanterre (92) | 1 | 20 à 49 | 71,2 M€ (2025) | – |
| Marignan | Malakoff (92) | 1 | 20 à 49 | 45,6 M€ (2024) | – |
| Nexity Region SUD | Marseille | 2 | 20 à 49 | 13,7 M€ (2025) | – |
| Arcade-VYV Promotion SUD-Est | Aix-en-Provence | 1 | 20 à 49 | 11,4 M€ (2025) | – |
| Primosud | Marseille | 2 | au moins 20 | 2,8 M€ (2025) | – |
| La Maison Familiale de Provence | Marseille | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Les Nouveaux Constructeurs | Issy-les-Moulineaux (92) | 1 | 10 à 19 | 83,2 M€ (2025) | – |
| Linkcity SUD-Est | Lyon (69) | 1 | 10 à 19 | 68,6 M€ (2025) | – |
| Quartus Residentiel | Paris (75) | 1 | 10 à 19 | 64,0 M€ (2016) | – |
| Elgea | Lieusaint (77) | 1 | 10 à 19 | 44,8 M€ (2023) | – |
| Pierreval Ingenierie | Plerin (22) | 1 | 10 à 19 | 29,9 M€ (2025) | – |
| Perimmo | Marseille | 2 | au moins 10 | 23,2 M€ (2018) | – |
| Compagnie Fonciere et Financiere et D Investissement Immobilier | Boulogne-Billancourt (92) | 1 | 10 à 19 | 19,6 M€ (2024) | – |
| Nacarat | Lille (59) | 1 | 10 à 19 | 18,0 M€ (2025) | – |
| Constructa Promotion | Paris (75) | 1 | 10 à 19 | 9,2 M€ (2024) | – |
| Spirit Provence | Levallois-Perret (92) | 1 | 10 à 19 | 3,8 M€ (2025) | – |
| Sporting Immobilier | Marseille | 1 | 10 à 19 | 3,2 M€ (2023) | – |
| PV Senioriales Promotion et Commercialisation | Toulouse (31) | 1 | 10 à 19 | 2,9 M€ (2025) | – |
| Promotion Gestion Realisation | Marseille | 1 | 10 à 19 | 2,7 M€ (2025) | – |
| Priams | Annecy (74) | 1 | 6 à 9 | 159,8 M€ (2023) | – |
| Credit Agricole Immobilier Promotion | Montrouge (92) | 1 | 6 à 9 | 38,0 M€ (2025) | – |
Var (83) : 196 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexity Region SUD | Marseille | 1 | 20 à 49 | 13,7 M€ (2025) | – |
| FDI Mediterranee Est | Toulon | 1 | 10 à 19 | 17,7 M€ (2025) | – |
| Promethee | Sanary-sur-Mer | 1 | 10 à 19 | 12,5 M€ (2025) | – |
| Groupe MAS Provence | Aix en Provence | 2 | au moins 6 | 34,0 M€ (2024) | – |
| FDI Mediterranee Ouest | Toulon | 1 | 6 à 9 | 6,1 M€ (2025) | – |
| Maisons Vertes du VAR | La Valette du Var | 1 | 6 à 9 | 4,3 M€ (2024) | – |
| Societe d’Etude et de Gestion de Programmes Immobiliers | Hyeres | 1 | 6 à 9 | 1,1 M€ (2024) | – |
| Chourgnoz | Toulon | 1 | 6 à 9 | 145 k€ (2025) | – |
| Nicolas Duval Promotions | Saint-Raphael | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Sofie’S Choice | Saint-Tropez | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Sianna Promotion | Sainte-Maxime | 1 | 3 à 5 | 20,7 M€ (2024) | – |
| SPLM | La Valette-du-Var | 1 | 3 à 5 | 12,0 M€ (2024) | – |
| Primosud | Marseille | 2 | au moins 3 | 2,8 M€ (2025) | – |
| AEI Promotion | Cannes | 1 | 3 à 5 | 2,7 M€ (2023) | – |
| Milaan Promotion | Saint-Raphael | 1 | 3 à 5 | 774 k€ (2022) | – |
| La Gaudrade | Frejus | 1 | 3 à 5 | 555 k€ (2024) | – |
| Provence Promotion | Saint-Raphael | 1 | 3 à 5 | 532 k€ (2025) | – |
| Promex | Frejus | 1 | 3 à 5 | 361 k€ (2023) | – |
| Frejus Amenagement | Frejus | 1 | 3 à 5 | 69 k€ (2024) | – |
| GPF Promotions | Frejus | 1 | 3 à 5 | 6 k€ (2025) | – |
| Sotrapim | Grimaud | 2 | au moins 3 | – | – |
| Claude Duval Promotions | Saint-Raphael | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Ingeprim | Hyeres | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Les Templitudes Toulon | Toulon | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Maisons a Ossature Bois et Brique | Sanary-sur-Mer | 1 | 3 à 5 | – | – |
Vaucluse (84) : 52 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe MAS Provence | Aix en Provence | 1 | 10 à 19 | 34,0 M€ (2024) | – |
| Gmpi | Le Thor | 1 | 6 à 9 | 707 k€ (2025) | – |
| Quartus Logistique | Paris (75) | 1 | 3 à 5 | 162,4 M€ (2016) | – |
| Hors Champ | Avignon | 1 | 3 à 5 | 20 k€ (2025) | – |
| Home Craft | Robion | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Pierim | Saint-Romain-en-Viennois | 1 | 1 à 2 | 219 k€ (2024) | – |
| Julien Champion | Lourmarin | 1 | 1 à 2 | 76 k€ (2016) | – |
| Immo Sapiens | La Bastidonne | 1 | 1 à 2 | 41 k€ (2024) | – |
| Structis-Immobilier | Villelaure | 1 | 1 à 2 | 9 k€ (2019) | – |
| Divendo Promotion Immobiliere | Avignon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Opim | Pertuis | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Perier Gestion | Orange | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Procivis Paca | Avignon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Sepp | Camaret-sur-Aigues | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Demeures & Soleil | Caumont-sur-Durance | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Domessargues Construction | Avignon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| La Restanque | Saint-Saturnin-les-Avignon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| TB Immo | Pertuis | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Hexaom | Alencon (61) | 1 | – | 616,2 M€ (2025) | – |
| Nohee | Paris (75) | 1 | – | 58,3 M€ (2023) | – |
| Berberis | Pessac (33) | 1 | – | 12,3 M€ (2025) | – |
| Axedia | Nimes (30) | 1 | – | 2,8 M€ (2016) | – |
| Realisations Foncieres Provencales | Le Pontet | 1 | – | 1,1 M€ (2022) | – |
| S.E.a. Societe d’Etudes Azureenne | L’Isle-sur-la-Sorgue | 1 | – | 930 k€ (2024) | – |
| Les Christines | Lourmarin | 1 | – | 912 k€ (2024) | – |
Construction de maisons et de bâtiments
Activité principale : 41.20A, 41.20B.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : 16 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise GAL | Les Mees | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Cosepi Industrie | Aiglun | 1 | 10 à 19 | 4,2 M€ (2024) | – |
| C M T P | Roumoules | 1 | 6 à 9 | – | – |
| Eco Construction Bois | Peyruis | 1 | 6 à 9 | – | – |
| SASU Raso | Aiglun | 1 | 6 à 9 | – | – |
| SNE Chiarella | Aix-en-Provence | 1 | 3 à 5 | 13,0 M€ (2025) | – |
| Domasud | Vitrolles | 1 | 1 à 2 | 29,6 M€ (2024) | – |
| Richier-Verdon T.P | Greoux-les-Bains | 1 | 1 à 2 | 591 k€ (2024) | – |
| Lorenzati Construction | Seyne | 1 | 1 à 2 | 117 k€ (2017) | – |
| Maisons & Creations de Provence | Manosque | 1 | 1 à 2 | – | – |
| C & F Constructions | Banon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| K2L Renovation | Saint-Andre-les-Alpes | 1 | 1 à 2 | – | – |
| M.G. Piscines | Peipin | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Kesim Constructions | Digne-les-Bains | 1 | – | 366 k€ (2017) | – |
| T.T.M | Saint-Martin-de-Bromes | 1 | – | 119 k€ (2021) | – |
| Berisha Construction | Curbans | 1 | – | – | – |
Hautes-Alpes (05) : 25 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferdinand Bayrou et Ses Fils | Puy-Saint-Andre | 1 | 20 à 49 | 16,9 M€ (2025) | – |
| Stabilisation Protection | Eygliers | 1 | 10 à 19 | 4,0 M€ (2025) | 25 |
| Alpes Travaux Services | Chorges | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Sirius SARL | Briancon | 1 | 10 à 19 | – | – |
| SARL Biganzoli Abelfo | Chorges | 1 | 6 à 9 | 573 k€ (2018) | – |
| Aslan | Gap | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Entreprise Riorda | Crots | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Sphere Travaux Alpes Mediterranee | Chateauvieux | 1 | 3 à 5 | – | – |
| SARL Barral Batiment | Chateauroux-les-Alpes | 1 | 1 à 2 | 437 k€ (2018) | – |
| Innov IN BAT | Gap | 1 | 1 à 2 | 106 k€ (2016) | – |
| Alpes Nature Construction | Gap | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Alpine d’Entreprise Generale | Guillestre | 1 | 1 à 2 | – | – |
| SARL Troc Tout | La Rochette | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Constructeurs Bois | Crots | 1 | 1 à 2 | – | – |
| EURL Ribotta | Laragne-Monteglin | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Matieres Vivantes | La Roche-des-Arnauds | 1 | 1 à 2 | – | – |
| S-Prit BAT | Gap | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Societe Alpes Batiment | Neffes | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Maison Eco Nature | Saint-Remy-de-Provence | 1 | – | 15,8 M€ (2018) | – |
| La Grande Ourse | Vallouise-Pelvoux | 1 | – | 4,7 M€ (2024) | – |
| Hobois | Saint-Crepin | 1 | – | 225 k€ (2024) | – |
| EURL Opale Terrassement | Eourres | 1 | – | 202 k€ (2025) | – |
| Murs et Avenir | Embrun | 1 | – | 150 k€ (2025) | – |
| PLT Construction | Pertuis | 1 | – | – | – |
| Unyverbat | Risoul | 1 | – | – | – |
Alpes-Maritimes (06) : 392 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Dumez Cote d’Azur | Nice | 1 | 200 à 249 | 122,2 M€ (2024) | – |
| Triverio Construction | Nice | 1 | 200 à 249 | 110,1 M€ (2025) | 21 |
| Fayat Batiment | Nice | 2 | 120 à 248 | 346,8 M€ (2025) | 16 |
| Eiffage Construction SUD-Est | Marseille | 2 | au moins 100 | 227,2 M€ (2025) | 35 |
| Bouygues Batiment SUD-Est | Lyon (69) | 1 | 50 à 99 | 499,4 M€ (2025) | 19 |
| Spada Construction | Nice | 2 | 20 à 49 | 23,1 M€ (2025) | – |
| Entreprise Mauro et Associes | Grasse | 1 | 20 à 49 | 5,5 M€ (2025) | – |
| Coberg | Beaulieu-sur-Mer | 2 | au moins 20 | – | – |
| Mercurio Batiment | Saint Laurent du Var | 2 | au moins 20 | – | – |
| Azur Nice Travaux Publics | Castagniers | 1 | 10 à 19 | 3,9 M€ (2024) | – |
| Batiglobal SARL | Nice | 1 | 10 à 19 | 3,1 M€ (2022) | – |
| I.a.P | Nice | 1 | 10 à 19 | 2,2 M€ (2024) | – |
| Provence Construction | Cagnes-sur-Mer | 2 | au moins 10 | 1,9 M€ (2024) | – |
| Techn Isol Paca | Chateauneuf-Villevieille | 1 | 10 à 19 | 1,8 M€ (2024) | – |
| Fhab Construction | Auribeau-sur-Siagne | 1 | 10 à 19 | 1,7 M€ (2024) | – |
| Bergmann Creative | Cagnes-sur-Mer | 1 | 10 à 19 | 1,6 M€ (2021) | – |
| Inox BAT | Saint-Laurent-du-Var | 1 | 10 à 19 | 602 k€ (2020) | – |
| Donatello Batiment | Antibes | 1 | 10 à 19 | 500 k€ (2019) | – |
| Ageo Construction | Cagnes-sur-Mer | 1 | 10 à 19 | – | 22 |
| BEN Constructions | Colomars | 1 | 10 à 19 | – | – |
| F.L.R 06 Batiment | Nice | 1 | 10 à 19 | – | – |
| GIB BTP | Nice | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Maison a | Nice | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Renovation Azur Services | Nice | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Sagi Construction | Grasse | 1 | 10 à 19 | – | – |
Bouches-du-Rhône (13) : 454 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Batiment SUD-Est | Lyon (69) | 1 | 250 à 499 | 499,4 M€ (2025) | 19 |
| Eiffage Construction SUD-Est | Marseille | 3 | 250 à 497 | 227,2 M€ (2025) | 35 |
| Travaux du Midi | Marseille | 2 | au moins 250 | 152,9 M€ (2024) | – |
| Sectp | Aix-en-Provence | 2 | 103 à 204 | 59,6 M€ (2025) | – |
| GCC | Les Mureaux (78) | 1 | 100 à 199 | 718,1 M€ (2025) | 24 |
| Fayat Batiment | Nice | 2 | 60 à 118 | 346,8 M€ (2025) | 16 |
| Leon Grosse | Aix-les-Bains (73) | 1 | 50 à 99 | 981,2 M€ (2025) | – |
| Demathieu Bard Construction | Montigny-les-Metz (57) | 3 | au moins 50 | 784,8 M€ (2025) | 41 |
| BEC Construction Provence | Marseille | 1 | 50 à 99 | 57,1 M€ (2025) | – |
| Group Employeurs Qualification Insertion | Marseille | 1 | 50 à 99 | – | – |
| Vilogia Societe Anonyme d’HLM | Villeneuve-d’Ascq (59) | 3 | 40 à 98 | 388,2 M€ (2017) | 3 |
| Demathieu Bard Batiment SUD-Est | Villeurbanne (69) | 2 | 23 à 54 | 110,0 M€ (2024) | 33 |
| NGE Batiment | Mernel (35) | 2 | au moins 20 | 110,4 M€ (2025) | – |
| Giesper - Travaux Publics | Balma (31) | 1 | 20 à 49 | 34,7 M€ (2025) | – |
| Domasud | Vitrolles | 9 | au moins 20 | 29,6 M€ (2024) | – |
| HD Construction | La Destrousse | 1 | 20 à 49 | 25,8 M€ (2025) | – |
| Legendre Mediterranee | Saint-Jacques-de-la-Lande (35) | 1 | 20 à 49 | 22,3 M€ (2025) | – |
| SUD Construction | Salon-de-Provence | 1 | 20 à 49 | 15,4 M€ (2024) | – |
| SNE Chiarella | Aix-en-Provence | 1 | 20 à 49 | 13,0 M€ (2025) | – |
| Abeille Renovation 13 | Marseille | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Bouhdel | Arles | 1 | 20 à 49 | – | – |
| EURL Paca Maconnerie | Marseille | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Europeenne d’Equipement et d’Amenagement | Marseille | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Garcia B T P | Fos-sur-Mer | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Olivero SA BTP | Le Puy-Sainte-Reparade | 1 | 20 à 49 | – | – |
Var (83) : 273 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiffage Construction SUD-Est | Marseille | 1 | 50 à 99 | 227,2 M€ (2025) | 35 |
| SOC d’Expension de la Nelle ENT de Const | La Garde | 1 | 50 à 99 | – | – |
| BEC Construction Provence | Marseille | 1 | 20 à 49 | 57,1 M€ (2025) | – |
| Travaux Speciaux du VAR | Frejus | 1 | 20 à 49 | 29,0 M€ (2025) | – |
| SOC Donat de Batiment | Frejus | 1 | 20 à 49 | 22,0 M€ (2025) | 49 |
| Societe Nouvelle Vigna Mediterranee | Frejus | 1 | 20 à 49 | 17,8 M€ (2020) | 4 |
| Guillec | Saint-Tropez | 1 | 20 à 49 | – | – |
| Maison du Midi | Sollies-Ville | 5 | au moins 12 | 19,6 M€ (2019) | – |
| Societe EG Clemenson | Grimaud | 2 | au moins 10 | 4,7 M€ (2024) | – |
| Societe Nouvelle Vigna Paca | Frejus | 1 | 10 à 19 | 4,2 M€ (2020) | – |
| LMB Construction | La Garde | 1 | 10 à 19 | 2,2 M€ (2025) | – |
| Amenagement Construction du Batiment | La Farlede | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Brikapro Constructions | Hyeres | 1 | 10 à 19 | – | – |
| CG Batiment | Ramatuelle | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Frejus Constructions | Frejus | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Maconnerie Generale Construction Prestige | Puget-sur-Argens | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Mediterranee Construction Hydraulique Travaux Publics et Batiment | La Crau | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Trabat | Grimaud | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Travaux du Midi | Marseille | 1 | 6 à 9 | 152,9 M€ (2024) | – |
| Artis | Frejus | 1 | 6 à 9 | 9,9 M€ (2025) | 52 |
| Cortinheiro Construction du VAR | Frejus | 1 | 6 à 9 | 9,7 M€ (2025) | – |
| Raibaut Constructions | Tavernes | 1 | 6 à 9 | 1,1 M€ (2024) | – |
| BMY Construction Renovation | La Garde | 1 | 6 à 9 | 545 k€ (2020) | – |
| VIP Consulting | Callian | 1 | 6 à 9 | 399 k€ (2023) | – |
| Alter Home | La Farlede | 1 | 6 à 9 | – | – |
Vaucluse (84) : 91 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Poggia Provence | Cavaillon | 1 | 50 à 99 | – | 18 |
| Eiffage Construction SUD-Est | Marseille | 1 | 20 à 49 | 227,2 M€ (2025) | 35 |
| 4 M Mereu BTP | Le Pontet | 2 | au moins 20 | 9,4 M€ (2025) | 25 |
| Entreprise Mariani | Avignon | 1 | 20 à 49 | 8,4 M€ (2025) | 37 |
| SC Consult | Entraigues-sur-la-Sorgue | 1 | 10 à 19 | 9,8 M€ (2025) | – |
| Groupement d’Artisans | Piolenc | 1 | 10 à 19 | 9,1 M€ (2024) | – |
| Aceh 84 | Avignon | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Entreprise Saba Mario | Saint-Saturnin-les-Apt | 1 | 10 à 19 | – | – |
| Speos | Le Pontet | 2 | 9 à 14 | 7,9 M€ (2024) | – |
| Immo 513 | Nimes (30) | 2 | au moins 6 | 13,5 M€ (2025) | – |
| Les Maisons GUY Casanova | Entraigues-sur-la-Sorgue | 1 | 6 à 9 | 3,5 M€ (2024) | – |
| BAT ISO 84 | Chateauneuf-de-Gadagne | 1 | 6 à 9 | 1,4 M€ (2022) | – |
| Global Service | Avignon | 1 | 6 à 9 | 216 k€ (2019) | – |
| Eco-Home84 Construction | Monteux | 2 | au moins 6 | – | – |
| Detry Construction | La Tour-d’Aigues | 1 | 6 à 9 | – | – |
| H.M.R. | Tossiat (01) | 1 | 3 à 5 | 7,4 M€ (2025) | – |
| RVR Real Estate | Venasque | 1 | 3 à 5 | 1,1 M€ (2025) | – |
| Maison Prestige MS Construction | Bollene | 1 | 3 à 5 | 952 k€ (2023) | – |
| SAS O G Construction | Grillon | 1 | 3 à 5 | 707 k€ (2023) | – |
| Villas Actemis | Avignon | 2 | au moins 3 | 138 k€ (2018) | – |
| Midi Plaq | L Isle sur la Sorgue | 1 | 3 à 5 | 60 k€ (2017) | – |
| Alter Home | La Farlede | 1 | 3 à 5 | – | – |
| CCA SUD France | Vaison-la-Romaine | 1 | 3 à 5 | – | – |
| La Provencale du Vaucluse | Vedene | 1 | 3 à 5 | – | – |
| PLT Construction | Pertuis | 1 | 3 à 5 | – | – |
Marchands de biens
Activité principale : 68.10Z.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : 20 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison Prestige | Les Mees | 1 | 1 à 2 | 1,5 M€ (2023) | – |
| Group E.P. Mandati | Riez | 1 | 1 à 2 | 77 k€ (2024) | – |
| Arneodo | La Javie | 1 | 1 à 2 | 20 k€ (2023) | – |
| Biens en Provence | Manosque | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Annibal | Barcelonnette | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Les Deux Soeurs | Barreme | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Effidev | Manosque | 2 | – | 483 k€ (2023) | – |
| Enix Immo | Aubignosc | 1 | – | 229 k€ (2023) | – |
| PRA Loup Distri | Uvernet Fours | 1 | – | 115 k€ (2015) | – |
| SARL Soumaille Freres | Revest-du-Bion | 1 | – | 45 k€ (2019) | – |
| SAS B2O | Barcelonnette | 1 | – | 33 k€ (2020) | – |
| AJS Impro | Lurs | 1 | – | 29 k€ (2024) | – |
| EURL Archimag | Saint-Michel-l’Observatoire | 1 | – | 21 k€ (2018) | – |
| Sigma | Manosque | 1 | – | 10 k€ (2024) | – |
| Gmarr | Forcalquier | 1 | – | 10 k€ (2025) | – |
| SNC Luberon - Verdon | Manosque | 1 | – | 9 k€ (2024) | – |
| Les Ponches | Manosque | 1 | – | 8 k€ (2025) | – |
| Provence R.C.I. | Meolans-Revel | 1 | – | 8 k€ (2019) | – |
| Montana Immo | Uvernet-Fours | 1 | – | 3 k€ (2024) | – |
| Moustiers Saint Jean | La Palud-sur-Verdon | 2 | – | 2 k€ (2018) | – |
Hautes-Alpes (05) : 32 entreprises
| Entreprise | Siège | Établissements | Salariés | Chiffre d’affaires | Marchés publics |
|---|---|---|---|---|---|
| C.M.N | Gap | 1 | 3 à 5 | 267 k€ (2022) | – |
| Centrale Achats Franco-Africaine | Chorges | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Bast | Rabou | 1 | 3 à 5 | – | – |
| Alticime Invest | L’Argentiere-la-Bessee | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Immomardi | Briancon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| LBD Holding | Gap | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Marthi | Risoul | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Realbatie | Pelleautier | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Revimmo | Briancon | 1 | 1 à 2 | – | – |
| Marina | La Saulce | 1 | – | 775 k€ (2022) | – |
| Alhotel | Caissargues (30) | 1 | – | 490 k€ (2020) | – |
| Kronos | Gap | 1 | – | 422 k€ (2015) | – |
| Au Panorama Rousset | Eygliers | 1 | – | 215 k€ (2020) | – |
| Brico Local | Gap | 1 | – | 194 k€ (2023) | – |
| Sava Patrimoine | Gap | 1 | – | 154 k€ (2020) | – |
| O.T.T. | Jarjayes | 1 | – | 145 k€ (2020) | – |
