Loyers 2025
Les loyers dans les Alpes-de-Haute-Provence
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 198 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Aiglun * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Allemagne-en-Provence * | 11,2 €/m² | 13,4 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Allons * | 9,8 €/m² | 13,3 €/m² | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| Allos | 13,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,1 €/m² | 7,6 €/m² |
| Angles * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| Annot * | 11,3 €/m² | 13,3 €/m² | 10,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| Archail * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 9,5 €/m² | 8,6 €/m² |
| Aubenas-les-Alpes * | 12,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| Aubignosc * | 12,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Authon * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² | 10,2 €/m² |
| Auzet * | 10,0 €/m² | 11,3 €/m² | 8,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Banon * | 9,4 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| Barcelonnette | 10,9 €/m² | 12,9 €/m² | 9,1 €/m² | 9,5 €/m² |
| Barles * | 9,9 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Barras * | 9,9 €/m² | 12,5 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Barrême * | 11,0 €/m² | 13,3 €/m² | 8,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Bayons * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Beaujeu * | 12,0 €/m² | 12,5 €/m² | 8,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Beauvezer * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 10,1 €/m² | 7,6 €/m² |
| Bellaffaire * | 11,4 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| Bevons * | 9,4 €/m² | 14,9 €/m² | 9,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Beynes * | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| Blieux * | 11,0 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Bras-d’Asse * | 11,8 €/m² | 14,3 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Braux * | 11,3 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Brunet * | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Castellane * | 9,8 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Castellet-lès-Sausses * | 12,0 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Céreste-en-Luberon * | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² | 9,8 €/m² | 11,8 €/m² |
| Champtercier * | 9,9 €/m² | 12,5 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 10,7 €/m² | 15,9 €/m² | 9,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Châteaufort * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Châteauneuf-Miravail * | 9,4 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat * | 12,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Châteauredon * | 10,2 €/m² | 12,5 €/m² | 10,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Chaudon-Norante * | 11,0 €/m² | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Clamensane * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,2 €/m² |
| Claret * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| Clumanc * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Colmars * | 12,0 €/m² | 12,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,6 €/m² |
| Corbières-en-Provence * | 12,5 €/m² | 14,6 €/m² | 9,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Cruis * | 9,4 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Curbans * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,2 €/m² |
| Curel * | 9,4 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Dauphin * | 13,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Demandolx * | 11,6 €/m² | 13,3 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Digne-les-Bains | 13,3 €/m² | 13,1 €/m² | 11,1 €/m² | 11,0 €/m² |
| Draix * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,2 €/m² | 8,6 €/m² |
| Enchastrayes * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Entrages * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | 8,6 €/m² |
| Entrepierres * | 11,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Entrevaux * | 11,3 €/m² | 13,3 €/m² | 10,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| Entrevennes * | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Esparron-de-Verdon * | 11,8 €/m² | 13,4 €/m² | 10,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Estoublon * | 10,2 €/m² | 13,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Faucon-de-Barcelonnette * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Faucon-du-Caire * | 11,3 €/m² | 12,1 €/m² | 9,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| Fontienne * | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Forcalquier | 13,5 €/m² | 14,7 €/m² | 11,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ganagobie * | 10,2 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Gigors * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,0 €/m² |
| Gréoux-les-Bains | 13,0 €/m² | 16,9 €/m² | 13,2 €/m² | 14,0 €/m² |
| Hautes-Duyes * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Jausiers * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| L’Escale | 10,0 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| L’Hospitalet * | 9,4 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| La Brillanne * | 11,8 €/m² | 14,3 €/m² | 10,1 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Condamine-Châtelard * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| La Garde * | 11,6 €/m² | 13,3 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| La Javie * | 12,0 €/m² | 11,3 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| La Motte-du-Caire * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| La Mure-Argens * | 12,0 €/m² | 12,5 €/m² | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| La Palud-sur-Verdon * | 10,6 €/m² | 13,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| La Robine-sur-Galabre * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² | 9,9 €/m² |
| La Rochegiron * | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| La Rochette * | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Lambruisse * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| Lardiers * | 10,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Le Brusquet * | 12,0 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² | 8,6 €/m² |
| Le Caire * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 8,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Le Castellard-Mélan * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Le Castellet * | 11,8 €/m² | 14,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Le Fugeret * | 12,0 €/m² | 13,3 €/m² | 10,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| Le Lauzet-Ubaye * | 11,4 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Le Vernet * | 10,0 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Les Mées | 10,1 €/m² | 13,1 €/m² | 8,8 €/m² | 10,4 €/m² |
| Les Omergues * | 10,8 €/m² | 13,4 €/m² | 7,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Les Thuiles * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Limans * | 10,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Lurs * | 12,3 €/m² | 13,7 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Majastres * | 10,2 €/m² | 14,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Malijai | 10,0 €/m² | 14,3 €/m² | 9,5 €/m² | 10,8 €/m² |
| Mallefougasse-Augès * | 12,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,5 €/m² | 9,7 €/m² |
| Mallemoisson * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Mane | 12,1 €/m² | 13,7 €/m² | 9,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Manosque | 14,7 €/m² | 15,3 €/m² | 12,5 €/m² | 13,5 €/m² |
| Marcoux * | 12,0 €/m² | 11,3 €/m² | 9,5 €/m² | 8,6 €/m² |
| Méailles * | 9,8 €/m² | 13,3 €/m² | 10,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| Melve * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Méolans-Revel * | 10,0 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Mézel * | 10,2 €/m² | 13,3 €/m² | 10,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Mirabeau * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Mison * | 11,3 €/m² | 12,0 €/m² | 9,5 €/m² | 10,2 €/m² |
| Montagnac-Montpezat * | 11,2 €/m² | 13,2 €/m² | 10,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Montclar * | 9,9 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Montfort * | 10,2 €/m² | 14,3 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Montfuron * | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Montjustin * | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² | 10,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Montlaux * | 9,4 €/m² | 13,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Montsalier * | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 8,8 €/m² |
| Moriez * | 9,8 €/m² | 13,3 €/m² | 8,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Moustiers-Sainte-Marie * | 11,2 €/m² | 13,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Nibles * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Niozelles * | 11,8 €/m² | 14,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Noyers-sur-Jabron * | 9,4 €/m² | 13,7 €/m² | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Ongles * | 9,4 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Oppedette * | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| Oraison | 13,2 €/m² | 14,6 €/m² | 10,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Peipin * | 12,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Peyroules * | 11,6 €/m² | 14,7 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Peyruis | 10,3 €/m² | 13,7 €/m² | 10,0 €/m² | 9,4 €/m² |
| Piégut * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 10,1 €/m² | 10,0 €/m² |
| Pierrerue * | 12,3 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Pierrevert | 12,8 €/m² | 13,6 €/m² | 11,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| Pontis * | 11,4 €/m² | 12,1 €/m² | 10,4 €/m² | 9,9 €/m² |
| Prads-Haute-Bléone * | 12,0 €/m² | 12,5 €/m² | 10,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Puimichel * | 10,2 €/m² | 13,4 €/m² | 9,3 €/m² | 9,5 €/m² |
| Puimoisson * | 11,8 €/m² | 13,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Quinson * | 11,2 €/m² | 13,4 €/m² | 8,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Redortiers * | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Reillanne * | 12,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,8 €/m² | 11,8 €/m² |
| Revest-des-Brousses * | 10,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| Revest-du-Bion * | 10,8 €/m² | 13,7 €/m² | 7,1 €/m² | 8,8 €/m² |
| Revest-Saint-Martin * | 12,3 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Riez | 11,6 €/m² | 12,8 €/m² | 8,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Rougon * | 11,0 €/m² | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Roumoules * | 11,2 €/m² | 13,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saint-André-les-Alpes | 12,1 €/m² | 13,3 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Saint-Benoît * | 11,3 €/m² | 13,3 €/m² | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| Saint-Étienne-les-Orgues * | 9,4 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Saint-Geniez * | 11,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saint-Jacques * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Saint-Jeannet * | 10,2 €/m² | 14,3 €/m² | 10,1 €/m² | 8,6 €/m² |
| Saint-Julien-d’Asse * | 11,8 €/m² | 13,2 €/m² | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saint-Julien-du-Verdon * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Saint-Jurs * | 11,2 €/m² | 14,3 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Verdon * | 11,8 €/m² | 13,2 €/m² | 10,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| Saint-Lions * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Saint-Maime * | 13,3 €/m² | 14,3 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-Martin-de-Brômes * | 11,8 €/m² | 14,3 €/m² | 10,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saint-Martin-les-Eaux * | 13,3 €/m² | 13,6 €/m² | 10,9 €/m² | 11,2 €/m² |
| Saint-Martin-lès-Seyne * | 11,4 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Michel-l’Observatoire * | 12,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 11,8 €/m² |
| Saint-Paul-sur-Ubaye * | 10,0 €/m² | 11,9 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Pierre * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 7,6 €/m² |
| Saint-Pons * | 10,0 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Vincent-sur-Jabron * | 9,4 €/m² | 13,1 €/m² | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Sainte-Croix-à-Lauze * | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² | 9,5 €/m² | 11,2 €/m² |
| Sainte-Croix-du-Verdon * | 11,9 €/m² | 13,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Sainte-Tulle | 11,7 €/m² | 14,9 €/m² | 9,8 €/m² | 12,3 €/m² |
| Salignac * | 11,3 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,7 €/m² |
| Saumane * | 10,9 €/m² | 13,1 €/m² | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Sausses * | 11,3 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 7,6 €/m² |
| Selonnet * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Senez * | 9,8 €/m² | 13,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Seyne * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Sigonce * | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Sigoyer * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Simiane-la-Rotonde * | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,1 €/m² |
| Sisteron | 9,8 €/m² | 13,4 €/m² | 9,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Soleilhas * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Sourribes * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Tartonne * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 9,5 €/m² | 7,6 €/m² |
| Thèze * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 10,2 €/m² |
| Thoard * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Thorame-Basse * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 8,2 €/m² | 7,6 €/m² |
| Thorame-Haute * | 12,0 €/m² | 13,3 €/m² | 8,2 €/m² | 7,6 €/m² |
| Turriers * | 9,9 €/m² | 11,3 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Ubaye-Serre-Ponçon * | 9,9 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Ubraye * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Uvernet-Fours * | 12,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Vachères * | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² | 9,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Val d’Oronaye * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Val-de-Chalvagne * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Valavoire * | 9,9 €/m² | 14,9 €/m² | 9,5 €/m² | 10,2 €/m² |
| Valbelle * | 9,4 €/m² | 14,9 €/m² | 9,1 €/m² | 9,4 €/m² |
| Valensole | 11,8 €/m² | 14,4 €/m² | 10,2 €/m² | 10,2 €/m² |
| Valernes * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Vaumeilh * | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² | 9,1 €/m² | 9,7 €/m² |
| Venterol * | 11,3 €/m² | 12,1 €/m² | 10,1 €/m² | 9,9 €/m² |
| Verdaches * | 10,0 €/m² | 12,1 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Vergons * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Villars-Colmars * | 11,1 €/m² | 12,5 €/m² | 10,1 €/m² | 7,6 €/m² |
| Villemus * | 13,3 €/m² | 13,6 €/m² | 10,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Villeneuve * | 11,8 €/m² | 13,7 €/m² | 10,1 €/m² | 12,5 €/m² |
| Volonne | 9,6 €/m² | 14,9 €/m² | 9,3 €/m² | 9,4 €/m² |
| Volx | 14,4 €/m² | 15,7 €/m² | 10,9 €/m² | 12,4 €/m² |
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location publiées en ligne : ce sont des loyers d’annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l’estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l’évolution des loyers.