Prix de vente
Les prix de l’immobilier en PACA
Prix médians au m² des appartements et des maisons vendus en PACA, commune par commune, d’après les ventes enregistrées par l’administration fiscale (DVF), et carte des dernières ventes.
Appartements : prix médian3 850 €/m²56 686 ventes en 2025 · +2,1 % sur un an
Maisons : prix médian3 889 €/m²27 689 ventes en 2025 · +0,9 % sur un an
Prix médian d’une maison360 000 €2025
Par département
| Département | Appartement (€/m²) | Sur un an | Maison (€/m²) | Prix d’une maison | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 131 €/m² | +1,9 % | 2 540 €/m² | 220 000 € | 2 948 |
| Hautes-Alpes | 2 928 €/m² | +5,4 % | 2 833 €/m² | 258 000 € | 3 124 |
| Alpes-Maritimes | 4 848 €/m² | +2,3 % | 5 441 €/m² | 540 000 € | 23 855 |
| Bouches-du-Rhône | 3 333 €/m² | +2,3 % | 4 135 €/m² | 376 200 € | 25 677 |
| Var | 3 780 €/m² | +0,8 % | 4 178 €/m² | 394 800 € | 21 791 |
| Vaucluse | 2 222 €/m² | +1,5 % | 2 900 €/m² | 270 000 € | 6 980 |
L’évolution depuis 2021
- Appartements
- Maisons
Voir les données
| Période | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 850 €/m² | 3 889 €/m² |
| 2024 | 3 769 €/m² | 3 854 €/m² |
| 2023 | 3 802 €/m² | 4 000 €/m² |
| 2022 | 3 675 €/m² | 3 909 €/m² |
| 2021 | 3 409 €/m² | 3 583 €/m² |
Appartements : les communes les plus chères et les plus abordables
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Saint-Tropez | Var | 11 747 €/m² | 112 |
| Villefranche-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 8 680 €/m² | 139 |
| Beaulieu-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 8 500 €/m² | 113 |
| Cassis | Bouches-du-Rhône | 7 542 €/m² | 89 |
| Cap-d’Ail | Alpes-Maritimes | 7 500 €/m² | 75 |
| Gassin | Var | 7 123 €/m² | 32 |
| Sausset-les-Pins | Bouches-du-Rhône | 7 051 €/m² | 76 |
| Beausoleil | Alpes-Maritimes | 6 970 €/m² | 274 |
| Théoule-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 6 667 €/m² | 83 |
| Grimaud | Var | 6 522 €/m² | 139 |
| Bandol | Var | 6 288 €/m² | 301 |
| La Croix-Valmer | Var | 6 214 €/m² | 94 |
| Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 6 176 €/m² | 451 |
| Le Lavandou | Var | 6 155 €/m² | 258 |
| Sanary-sur-Mer | Var | 6 130 €/m² | 346 |
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Tende | Alpes-Maritimes | 1 260 €/m² | 30 |
| Marseille 15e arrondissement | Bouches-du-Rhône | 1 370 €/m² | 357 |
| Sisteron | Alpes-de-Haute-Provence | 1 436 €/m² | 61 |
| Sorgues | Vaucluse | 1 474 €/m² | 79 |
| Marseille 14e arrondissement | Bouches-du-Rhône | 1 514 €/m² | 405 |
| Apt | Vaucluse | 1 566 €/m² | 50 |
| Tarascon | Bouches-du-Rhône | 1 647 €/m² | 69 |
| Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 1 667 €/m² | 175 |
| Carpentras | Vaucluse | 1 684 €/m² | 176 |
| Marseille 3e arrondissement | Bouches-du-Rhône | 1 714 €/m² | 533 |
| Barjols | Var | 1 739 €/m² | 39 |
| Orange | Vaucluse | 1 797 €/m² | 168 |
| Manosque | Alpes-de-Haute-Provence | 1 832 €/m² | 224 |
| Le Pontet | Vaucluse | 1 852 €/m² | 99 |
| Port-de-Bouc | Bouches-du-Rhône | 1 875 €/m² | 65 |
Maisons : les communes les plus chères et les plus abordables
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Saint-Tropez | Var | 23 292 €/m² | 42 |
| Ramatuelle | Var | 15 950 €/m² | 36 |
| Èze | Alpes-Maritimes | 13 829 €/m² | 32 |
| La Croix-Valmer | Var | 11 082 €/m² | 78 |
| Gassin | Var | 10 517 €/m² | 67 |
| Roquebrune-Cap-Martin | Alpes-Maritimes | 10 312 €/m² | 49 |
| Grimaud | Var | 9 299 €/m² | 141 |
| Théoule-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 9 000 €/m² | 33 |
| Le Lavandou | Var | 8 549 €/m² | 67 |
| Marseille 7e arrondissement | Bouches-du-Rhône | 8 229 €/m² | 121 |
| Sainte-Maxime | Var | 7 594 €/m² | 134 |
| Carqueiranne | Var | 7 441 €/m² | 82 |
| Marseille 8e arrondissement | Bouches-du-Rhône | 7 421 €/m² | 109 |
| Mougins | Alpes-Maritimes | 7 374 €/m² | 161 |
| Cavalaire-sur-Mer | Var | 7 200 €/m² | 96 |
| Commune | Département | Prix au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Valréas | Vaucluse | 2 153 €/m² | 86 |
| Gonfaron | Var | 2 300 €/m² | 60 |
| Bollène | Vaucluse | 2 312 €/m² | 139 |
| Le Pontet | Vaucluse | 2 312 €/m² | 100 |
| Valensole | Alpes-de-Haute-Provence | 2 361 €/m² | 49 |
| Tarascon | Bouches-du-Rhône | 2 388 €/m² | 83 |
| Les Mées | Alpes-de-Haute-Provence | 2 414 €/m² | 51 |
| Avignon | Vaucluse | 2 463 €/m² | 410 |
| Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 2 474 €/m² | 69 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | Alpes-de-Haute-Provence | 2 482 €/m² | 39 |
| Mornas | Vaucluse | 2 493 €/m² | 32 |
| Carpentras | Vaucluse | 2 500 €/m² | 192 |
| Camaret-sur-Aigues | Vaucluse | 2 505 €/m² | 53 |
| Courthézon | Vaucluse | 2 575 €/m² | 48 |
| Malaucène | Vaucluse | 2 604 €/m² | 31 |