Loyers 2025
Les loyers dans les Alpes-Maritimes
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 163 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Aiglun * | 13,3 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| Amirat * | 11,6 €/m² | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Andon * | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Antibes | 20,2 €/m² | 22,7 €/m² | 19,7 €/m² | 20,4 €/m² |
| Ascros * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Aspremont * | 19,3 €/m² | 21,3 €/m² | 19,7 €/m² | 18,7 €/m² |
| Auribeau-sur-Siagne | 18,6 €/m² | 20,1 €/m² | 15,9 €/m² | 18,5 €/m² |
| Auvare * | 11,8 €/m² | 14,2 €/m² | 11,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| Bairols * | 13,7 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Beaulieu-sur-Mer | 27,7 €/m² | 28,0 €/m² | 25,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Beausoleil | 31,2 €/m² | 33,4 €/m² | 30,4 €/m² | 19,1 €/m² |
| Belvédère * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Bendejun * | 13,8 €/m² | 15,3 €/m² | 13,3 €/m² | 18,7 €/m² |
| Berre-les-Alpes | 13,6 €/m² | 15,7 €/m² | 13,3 €/m² | 18,7 €/m² |
| Beuil * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 11,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| Bézaudun-les-Alpes * | 13,3 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Biot | 20,7 €/m² | 22,1 €/m² | 21,4 €/m² | 22,7 €/m² |
| Blausasc * | 12,2 €/m² | 15,7 €/m² | 13,3 €/m² | 18,7 €/m² |
| Bonson * | 13,7 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 18,7 €/m² |
| Bouyon * | 13,3 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Breil-sur-Roya * | 12,2 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| Briançonnet * | 9,8 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 18,8 €/m² |
| Cabris * | 17,7 €/m² | 17,3 €/m² | 15,9 €/m² | 18,5 €/m² |
| Cagnes-sur-Mer | 19,6 €/m² | 22,1 €/m² | 18,6 €/m² | 19,9 €/m² |
| Caille * | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Cannes | 20,3 €/m² | 22,8 €/m² | 19,5 €/m² | 22,3 €/m² |
| Cantaron * | 16,6 €/m² | 15,7 €/m² | 14,0 €/m² | 18,7 €/m² |
| Cap-d’Ail | 31,5 €/m² | 33,7 €/m² | 29,6 €/m² | 19,1 €/m² |
| Carros | 18,6 €/m² | 21,2 €/m² | 16,9 €/m² | 20,6 €/m² |
| Castagniers * | 17,1 €/m² | 20,3 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Castellar * | 12,2 €/m² | 19,2 €/m² | 14,1 €/m² | 19,1 €/m² |
| Castillon * | 19,2 €/m² | 19,2 €/m² | 14,1 €/m² | 19,1 €/m² |
| Caussols * | 14,9 €/m² | 17,3 €/m² | 16,4 €/m² | 11,0 €/m² |
| Châteauneuf-d’Entraunes * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Châteauneuf-Grasse | 16,7 €/m² | 19,8 €/m² | 16,5 €/m² | 20,5 €/m² |
| Châteauneuf-Villevieille * | 17,1 €/m² | 18,5 €/m² | 14,0 €/m² | 18,7 €/m² |
| Cipières * | 14,9 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² |
| Clans * | 11,8 €/m² | 12,6 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Coaraze * | 13,8 €/m² | 15,7 €/m² | 13,3 €/m² | 18,7 €/m² |
| Collongues * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 18,8 €/m² |
| Colomars | 19,7 €/m² | 21,3 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Conségudes * | 13,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Contes | 15,9 €/m² | 17,5 €/m² | 15,4 €/m² | 18,7 €/m² |
| Courmes * | 13,3 €/m² | 20,5 €/m² | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² |
| Coursegoules * | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 13,7 €/m² |
| Cuébris * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Daluis * | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Drap | 16,8 €/m² | 19,6 €/m² | 14,6 €/m² | 19,1 €/m² |
| Duranus * | 11,8 €/m² | 12,6 €/m² | 13,3 €/m² | 19,1 €/m² |
| Entraunes * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Escragnolles * | 11,6 €/m² | 17,1 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Èze | 27,3 €/m² | 28,0 €/m² | 29,6 €/m² | 19,1 €/m² |
| Falicon * | 21,7 €/m² | 22,6 €/m² | 19,7 €/m² | 18,7 €/m² |
| Fontan * | 12,2 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| Gars * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 18,8 €/m² |
| Gattières | 19,1 €/m² | 22,0 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Gilette * | 13,3 €/m² | 15,3 €/m² | 16,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Gorbio * | 19,2 €/m² | 24,3 €/m² | 14,1 €/m² | 19,1 €/m² |
| Gourdon * | 14,9 €/m² | 13,1 €/m² | 16,4 €/m² | 13,7 €/m² |
| Grasse | 16,2 €/m² | 18,1 €/m² | 15,4 €/m² | 18,0 €/m² |
| Gréolières * | 13,3 €/m² | 13,1 €/m² | 9,8 €/m² | 13,7 €/m² |
| Guillaumes * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Ilonse * | 11,8 €/m² | 14,2 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Isola * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| L’Escarène | 14,2 €/m² | 14,6 €/m² | 13,3 €/m² | 19,1 €/m² |
| La Bollène-Vésubie * | 12,2 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| La Brigue * | 12,2 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| La Colle-sur-Loup | 17,6 €/m² | 20,6 €/m² | 17,7 €/m² | 20,9 €/m² |
| La Croix-sur-Roudoule * | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| La Gaude | 19,2 €/m² | 21,3 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| La Penne * | 11,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| La Roque-en-Provence * | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 9,8 €/m² | 18,8 €/m² |
| La Roquette-sur-Siagne | 18,2 €/m² | 20,4 €/m² | 17,2 €/m² | 20,5 €/m² |
| La Roquette-sur-Var * | 13,7 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 18,7 €/m² |
| La Tour * | 11,8 €/m² | 15,3 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| La Trinité | 16,5 €/m² | 19,4 €/m² | 14,3 €/m² | 19,1 €/m² |
| La Turbie | 27,3 €/m² | 29,0 €/m² | 27,8 €/m² | 19,1 €/m² |
| Lantosque * | 11,8 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Le Bar-sur-Loup | 15,9 €/m² | 13,1 €/m² | 16,4 €/m² | 13,7 €/m² |
| Le Broc | 15,5 €/m² | 21,3 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Le Cannet | 19,2 €/m² | 21,9 €/m² | 18,2 €/m² | 19,4 €/m² |
| Le Mas * | 13,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Le Rouret | 19,7 €/m² | 21,4 €/m² | 21,2 €/m² | 20,5 €/m² |
| Le Tignet * | 17,7 €/m² | 17,3 €/m² | 14,1 €/m² | 18,5 €/m² |
| Les Ferres * | 13,3 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Les Mujouls * | 13,3 €/m² | 14,7 €/m² | 9,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Levens | 15,3 €/m² | 17,2 €/m² | 10,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Lieuche * | 11,6 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| Lucéram | 13,7 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 19,1 €/m² |
| Malaussène * | 11,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Mandelieu-la-Napoule | 19,6 €/m² | 21,9 €/m² | 19,3 €/m² | 22,7 €/m² |
| Marie * | 13,7 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Massoins * | 13,7 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Menton | 21,1 €/m² | 23,4 €/m² | 20,4 €/m² | 19,1 €/m² |
| Mouans-Sartoux | 17,7 €/m² | 20,7 €/m² | 16,7 €/m² | 20,7 €/m² |
| Mougins | 18,9 €/m² | 21,1 €/m² | 18,1 €/m² | 22,4 €/m² |
| Moulinet * | 11,8 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| Nice | 20,4 €/m² | 22,7 €/m² | 19,7 €/m² | 21,6 €/m² |
| Opio * | 20,2 €/m² | 21,3 €/m² | 21,2 €/m² | 21,6 €/m² |
| Pégomas | 18,4 €/m² | 21,0 €/m² | 16,1 €/m² | 20,7 €/m² |
| Peille * | 12,2 €/m² | 19,2 €/m² | 14,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Peillon * | 15,9 €/m² | 15,7 €/m² | 14,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Péone * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Peymeinade | 17,4 €/m² | 18,4 €/m² | 13,7 €/m² | 20,1 €/m² |
| Pierlas * | 11,6 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Pierrefeu * | 11,3 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Puget-Rostang * | 11,8 €/m² | 14,2 €/m² | 10,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| Puget-Théniers | 12,5 €/m² | 14,7 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Revest-les-Roches * | 13,3 €/m² | 15,3 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Rigaud * | 11,8 €/m² | 14,2 €/m² | 10,9 €/m² | 9,9 €/m² |
| Rimplas * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Roquebillière | 12,8 €/m² | 14,2 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Roquebrune-Cap-Martin | 24,6 €/m² | 27,1 €/m² | 21,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Roquefort-les-Pins | 20,7 €/m² | 22,0 €/m² | 21,2 €/m² | 21,6 €/m² |
| Roquestéron * | 11,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| Roubion * | 11,6 €/m² | 14,7 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Roure * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-André-de-la-Roche | 18,7 €/m² | 19,7 €/m² | 19,7 €/m² | 18,8 €/m² |
| Saint-Antonin * | 11,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Saint-Auban * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 11,0 €/m² |
| Saint-Blaise * | 17,1 €/m² | 20,3 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 13,6 €/m² | 16,2 €/m² | 14,1 €/m² | 18,5 €/m² |
| Saint-Dalmas-le-Selvage * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Étienne-de-Tinée * | 10,0 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat * | 27,7 €/m² | 28,0 €/m² | 25,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Saint-Jeannet | 18,9 €/m² | 21,2 €/m² | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² |
| Saint-Laurent-du-Var | 19,6 €/m² | 22,3 €/m² | 18,7 €/m² | 18,9 €/m² |
| Saint-Léger * | 11,3 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Saint-Martin-d’Entraunes * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Martin-du-Var | 17,4 €/m² | 19,2 €/m² | 16,4 €/m² | 18,7 €/m² |
| Saint-Martin-Vésubie * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Paul-de-Vence * | 17,4 €/m² | 22,7 €/m² | 18,0 €/m² | 21,6 €/m² |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,5 €/m² |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 14,9 €/m² | 17,6 €/m² | 16,4 €/m² | 11,0 €/m² |
| Sainte-Agnès * | 19,2 €/m² | 24,3 €/m² | 14,1 €/m² | 19,1 €/m² |
| Sallagriffon * | 11,6 €/m² | 13,1 €/m² | 9,5 €/m² | 18,8 €/m² |
| Saorge * | 12,2 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| Sauze * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,0 €/m² | 9,9 €/m² |
| Séranon * | 11,6 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Sigale * | 11,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,9 €/m² | 18,8 €/m² |
| Sospel | 14,6 €/m² | 16,4 €/m² | 10,2 €/m² | 19,1 €/m² |
| Spéracèdes * | 17,7 €/m² | 17,3 €/m² | 15,9 €/m² | 18,5 €/m² |
| Tende * | 12,2 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Théoule-sur-Mer | 18,5 €/m² | 20,9 €/m² | 17,7 €/m² | 23,2 €/m² |
| Thiéry * | 11,8 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,9 €/m² |
| Toudon * | 11,3 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Touët-de-l’Escarène * | 13,8 €/m² | 15,7 €/m² | 14,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Touët-sur-Var * | 11,3 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 9,5 €/m² |
| Tourette-du-Château * | 13,3 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Tournefort * | 13,7 €/m² | 15,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Tourrette-Levens | 16,6 €/m² | 18,5 €/m² | 13,3 €/m² | 18,7 €/m² |
| Tourrettes-sur-Loup | 15,7 €/m² | 20,5 €/m² | 16,4 €/m² | 21,6 €/m² |
| Utelle * | 13,7 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Valbonne | 20,7 €/m² | 21,8 €/m² | 18,9 €/m² | 22,8 €/m² |
| Valdeblore * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Valderoure * | 11,6 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Vallauris | 18,1 €/m² | 20,9 €/m² | 17,1 €/m² | 20,6 €/m² |
| Venanson * | 11,8 €/m² | 12,6 €/m² | 10,2 €/m² | 9,5 €/m² |
| Vence | 18,4 €/m² | 20,6 €/m² | 17,7 €/m² | 21,3 €/m² |
| Villars-sur-Var * | 11,3 €/m² | 14,2 €/m² | 11,8 €/m² | 9,5 €/m² |
| Villefranche-sur-Mer | 26,4 €/m² | 26,9 €/m² | 26,4 €/m² | 19,1 €/m² |
| Villeneuve-d’Entraunes * | 11,6 €/m² | 14,2 €/m² | 8,2 €/m² | 9,9 €/m² |
| Villeneuve-Loubet | 21,9 €/m² | 23,1 €/m² | 22,5 €/m² | 21,1 €/m² |
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location publiées en ligne : ce sont des loyers d’annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l’estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l’évolution des loyers.