Loyers 2025
Les loyers dans le Var
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 153 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Aiguines * | 10,6 €/m² | 13,2 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Ampus * | 10,6 €/m² | 13,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Artignosc-sur-Verdon * | 11,8 €/m² | 13,2 €/m² | 10,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Artigues * | 11,6 €/m² | 14,6 €/m² | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Aups | 10,4 €/m² | 11,3 €/m² | 8,4 €/m² | 12,3 €/m² |
| Bagnols-en-Forêt | 12,6 €/m² | 16,9 €/m² | 11,5 €/m² | 17,0 €/m² |
| Bandol | 18,2 €/m² | 19,5 €/m² | 17,1 €/m² | 18,7 €/m² |
| Bargème * | 9,8 €/m² | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Bargemon | 11,0 €/m² | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| Barjols | 11,1 €/m² | 13,3 €/m² | 9,0 €/m² | 10,1 €/m² |
| Baudinard-sur-Verdon * | 11,2 €/m² | 13,2 €/m² | 8,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Bauduen * | 11,9 €/m² | 13,4 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Belgentier | 12,4 €/m² | 14,4 €/m² | 12,9 €/m² | 14,2 €/m² |
| Besse-sur-Issole | 12,6 €/m² | 14,9 €/m² | 10,7 €/m² | 11,9 €/m² |
| Bormes-les-Mimosas | 17,0 €/m² | 18,8 €/m² | 15,2 €/m² | 17,4 €/m² |
| Bras | 12,6 €/m² | 14,8 €/m² | 11,9 €/m² | 11,1 €/m² |
| Brenon * | 9,8 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Brignoles | 13,1 €/m² | 14,9 €/m² | 11,7 €/m² | 12,6 €/m² |
| Brue-Auriac | 12,8 €/m² | 15,2 €/m² | 11,9 €/m² | 14,0 €/m² |
| Cabasse | 11,2 €/m² | 12,7 €/m² | 9,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Callas | 12,0 €/m² | 15,5 €/m² | 9,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| Callian | 12,9 €/m² | 15,7 €/m² | 11,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Camps-la-Source | 12,0 €/m² | 14,7 €/m² | 10,6 €/m² | 11,9 €/m² |
| Carcès | 12,2 €/m² | 14,2 €/m² | 10,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| Carnoules | 12,8 €/m² | 14,6 €/m² | 10,9 €/m² | 13,5 €/m² |
| Carqueiranne | 17,9 €/m² | 19,5 €/m² | 16,2 €/m² | 17,8 €/m² |
| Cavalaire-sur-Mer | 18,4 €/m² | 20,7 €/m² | 17,0 €/m² | 17,8 €/m² |
| Châteaudouble * | 11,0 €/m² | 14,9 €/m² | 8,9 €/m² | 9,7 €/m² |
| Châteauvert * | 12,2 €/m² | 14,2 €/m² | 11,9 €/m² | 14,0 €/m² |
| Châteauvieux * | 15,1 €/m² | 14,7 €/m² | 9,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Claviers * | 11,8 €/m² | 17,1 €/m² | 9,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| Cogolin | 17,2 €/m² | 20,7 €/m² | 16,4 €/m² | 15,7 €/m² |
| Collobrières | 11,3 €/m² | 14,9 €/m² | 12,3 €/m² | 13,5 €/m² |
| Comps-sur-Artuby * | 11,8 €/m² | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| Correns * | 10,7 €/m² | 14,2 €/m² | 9,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Cotignac | 11,1 €/m² | 14,2 €/m² | 10,8 €/m² | 11,6 €/m² |
| Cuers | 13,9 €/m² | 15,4 €/m² | 12,3 €/m² | 14,9 €/m² |
| Draguignan | 13,4 €/m² | 15,3 €/m² | 11,7 €/m² | 14,0 €/m² |
| Entrecasteaux * | 11,9 €/m² | 13,6 €/m² | 9,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| Esparron-de-Pallières * | 11,6 €/m² | 13,2 €/m² | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Évenos | 15,1 €/m² | 16,4 €/m² | 12,9 €/m² | 16,4 €/m² |
| Fayence | 15,5 €/m² | 19,7 €/m² | 11,9 €/m² | 16,6 €/m² |
| Figanières * | 11,8 €/m² | 14,9 €/m² | 11,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| Flassans-sur-Issole | 12,4 €/m² | 14,5 €/m² | 10,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| Flayosc | 11,5 €/m² | 14,7 €/m² | 11,2 €/m² | 12,1 €/m² |
| Forcalqueiret | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² | 11,0 €/m² | 13,4 €/m² |
| Fox-Amphoux * | 10,9 €/m² | 11,5 €/m² | 8,4 €/m² | 12,3 €/m² |
| Fréjus | 17,0 €/m² | 19,8 €/m² | 15,4 €/m² | 18,2 €/m² |
| Garéoult | 13,3 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 11,9 €/m² |
| Gassin * | 22,6 €/m² | 25,2 €/m² | 20,9 €/m² | 17,8 €/m² |
| Ginasservis | 10,9 €/m² | 14,6 €/m² | 11,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| Gonfaron | 12,0 €/m² | 14,2 €/m² | 11,6 €/m² | 13,4 €/m² |
| Grimaud | 18,3 €/m² | 21,1 €/m² | 16,8 €/m² | 17,8 €/m² |
| Hyères | 15,7 €/m² | 18,2 €/m² | 14,1 €/m² | 17,9 €/m² |
| La Bastide * | 15,1 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| La Cadière-d’Azur | 15,1 €/m² | 17,5 €/m² | 16,0 €/m² | 16,5 €/m² |
| La Celle * | 12,5 €/m² | 14,3 €/m² | 12,0 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Crau | 15,9 €/m² | 17,9 €/m² | 13,9 €/m² | 16,6 €/m² |
| La Croix-Valmer | 19,4 €/m² | 21,4 €/m² | 16,1 €/m² | 17,8 €/m² |
| La Farlède | 15,3 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 16,2 €/m² |
| La Garde | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² | 14,2 €/m² | 16,4 €/m² |
| La Garde-Freinet | 15,0 €/m² | 16,4 €/m² | 12,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| La Londe-les-Maures | 16,4 €/m² | 19,3 €/m² | 13,9 €/m² | 17,5 €/m² |
| La Martre * | 15,1 €/m² | 13,3 €/m² | 9,8 €/m² | 11,0 €/m² |
| La Môle * | 17,3 €/m² | 21,0 €/m² | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² |
| La Motte | 14,0 €/m² | 15,7 €/m² | 11,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| La Roque-Esclapon * | 15,1 €/m² | 17,1 €/m² | 9,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| La Roquebrussanne | 13,1 €/m² | 14,3 €/m² | 11,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Seyne-sur-Mer | 14,8 €/m² | 16,7 €/m² | 13,5 €/m² | 16,7 €/m² |
| La Valette-du-Var | 15,5 €/m² | 17,5 €/m² | 13,8 €/m² | 16,0 €/m² |
| La Verdière | 10,2 €/m² | 13,4 €/m² | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Le Beausset | 15,1 €/m² | 17,4 €/m² | 13,7 €/m² | 15,1 €/m² |
| Le Bourguet * | 11,8 €/m² | 14,7 €/m² | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Le Cannet-des-Maures | 14,3 €/m² | 14,3 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Le Castellet | 15,7 €/m² | 19,0 €/m² | 15,1 €/m² | 14,8 €/m² |
| Le Lavandou | 16,5 €/m² | 18,6 €/m² | 15,3 €/m² | 17,4 €/m² |
| Le Luc | 12,9 €/m² | 15,1 €/m² | 11,6 €/m² | 13,0 €/m² |
| Le Muy | 13,7 €/m² | 15,7 €/m² | 12,0 €/m² | 13,2 €/m² |
| Le Plan-de-la-Tour | 16,5 €/m² | 19,6 €/m² | 15,9 €/m² | 13,8 €/m² |
| Le Pradet | 15,6 €/m² | 18,5 €/m² | 14,6 €/m² | 16,8 €/m² |
| Le Revest-les-Eaux | 13,7 €/m² | 16,7 €/m² | 13,2 €/m² | 16,2 €/m² |
| Le Thoronet * | 14,4 €/m² | 13,6 €/m² | 12,2 €/m² | 12,3 €/m² |
| Le Val | 11,3 €/m² | 13,4 €/m² | 10,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Les Adrets-de-l’Estérel * | 17,4 €/m² | 20,0 €/m² | 16,5 €/m² | 18,5 €/m² |
| Les Arcs | 14,1 €/m² | 15,9 €/m² | 12,2 €/m² | 15,1 €/m² |
| Les Mayons * | 13,7 €/m² | 14,3 €/m² | 11,8 €/m² | 13,5 €/m² |
| Les Salles-sur-Verdon * | 11,9 €/m² | 13,2 €/m² | 8,4 €/m² | 9,7 €/m² |
| Lorgues | 13,2 €/m² | 15,1 €/m² | 11,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| Mazaugues * | 12,5 €/m² | 14,3 €/m² | 10,9 €/m² | 11,1 €/m² |
| Méounes-lès-Montrieux | 12,7 €/m² | 14,7 €/m² | 12,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Moissac-Bellevue * | 11,9 €/m² | 11,5 €/m² | 8,4 €/m² | 12,1 €/m² |
| Mons * | 15,1 €/m² | 17,1 €/m² | 11,5 €/m² | 11,0 €/m² |
| Montauroux | 13,6 €/m² | 16,6 €/m² | 11,5 €/m² | 17,4 €/m² |
| Montferrat * | 11,8 €/m² | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² | 12,1 €/m² |
| Montfort-sur-Argens | 11,7 €/m² | 14,2 €/m² | 9,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Montmeyan * | 10,9 €/m² | 11,5 €/m² | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Nans-les-Pins | 14,2 €/m² | 16,0 €/m² | 11,7 €/m² | 14,0 €/m² |
| Néoules | 13,6 €/m² | 15,2 €/m² | 12,0 €/m² | 11,9 €/m² |
| Ollières * | 11,6 €/m² | 17,8 €/m² | 11,2 €/m² | 14,0 €/m² |
| Ollioules | 14,7 €/m² | 16,2 €/m² | 13,2 €/m² | 16,5 €/m² |
| Pierrefeu-du-Var | 13,2 €/m² | 14,8 €/m² | 11,7 €/m² | 14,4 €/m² |
| Pignans | 11,8 €/m² | 13,3 €/m² | 10,0 €/m² | 13,8 €/m² |
| Plan-d’Aups-Sainte-Baume * | 14,1 €/m² | 16,6 €/m² | 13,2 €/m² | 13,2 €/m² |
| Pontevès * | 10,7 €/m² | 13,2 €/m² | 10,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| Pourcieux | 14,7 €/m² | 17,8 €/m² | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² |
| Pourrières | 14,4 €/m² | 15,6 €/m² | 13,3 €/m² | 13,9 €/m² |
| Puget-sur-Argens | 16,2 €/m² | 17,9 €/m² | 14,5 €/m² | 15,9 €/m² |
| Puget-Ville | 12,9 €/m² | 14,9 €/m² | 11,4 €/m² | 14,0 €/m² |
| Ramatuelle * | 22,6 €/m² | 25,2 €/m² | 20,9 €/m² | 17,8 €/m² |
| Rayol-Canadel-sur-Mer * | 17,9 €/m² | 22,5 €/m² | 16,1 €/m² | 17,4 €/m² |
| Régusse * | 11,2 €/m² | 13,4 €/m² | 8,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Rians | 11,6 €/m² | 13,6 €/m² | 10,8 €/m² | 9,1 €/m² |
| Riboux * | 12,9 €/m² | 16,6 €/m² | 10,9 €/m² | 13,2 €/m² |
| Rocbaron * | 13,9 €/m² | 15,2 €/m² | 12,0 €/m² | 14,9 €/m² |
| Roquebrune-sur-Argens | 15,5 €/m² | 19,6 €/m² | 14,3 €/m² | 16,7 €/m² |
| Rougiers | 13,2 €/m² | 15,1 €/m² | 11,4 €/m² | 13,2 €/m² |
| Saint-Antonin-du-Var * | 11,9 €/m² | 15,1 €/m² | 9,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 17,9 €/m² | 20,4 €/m² | 16,6 €/m² | 18,4 €/m² |
| Saint-Julien * | 11,8 €/m² | 13,6 €/m² | 8,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 15,9 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² |
| Saint-Martin-de-Pallières * | 10,9 €/m² | 13,2 €/m² | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 13,8 €/m² | 16,0 €/m² | 12,1 €/m² | 15,1 €/m² |
| Saint-Paul-en-Forêt * | 12,8 €/m² | 17,1 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Saint-Raphaël | 17,8 €/m² | 20,3 €/m² | 16,2 €/m² | 19,6 €/m² |
| Saint-Tropez | 26,4 €/m² | 29,7 €/m² | 20,9 €/m² | 17,8 €/m² |
| Saint-Zacharie | 14,7 €/m² | 16,6 €/m² | 13,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole * | 12,6 €/m² | 14,7 €/m² | 11,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Sainte-Maxime | 18,4 €/m² | 21,6 €/m² | 16,6 €/m² | 17,6 €/m² |
| Salernes | 11,9 €/m² | 11,6 €/m² | 10,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| Sanary-sur-Mer | 17,8 €/m² | 19,8 €/m² | 16,6 €/m² | 17,1 €/m² |
| Seillans | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² | 12,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Seillons-Source-d’Argens | 13,5 €/m² | 16,6 €/m² | 11,6 €/m² | 14,0 €/m² |
| Signes | 12,8 €/m² | 15,1 €/m² | 10,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Sillans-la-Cascade * | 10,7 €/m² | 13,6 €/m² | 10,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| Six-Fours-les-Plages | 16,6 €/m² | 19,0 €/m² | 15,0 €/m² | 17,1 €/m² |
| Solliès-Pont | 13,8 €/m² | 15,8 €/m² | 12,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| Solliès-Toucas | 13,1 €/m² | 15,7 €/m² | 12,5 €/m² | 14,2 €/m² |
| Solliès-Ville | 13,2 €/m² | 16,4 €/m² | 13,2 €/m² | 16,2 €/m² |
| Tanneron * | 17,4 €/m² | 20,7 €/m² | 14,1 €/m² | 17,0 €/m² |
| Taradeau * | 14,4 €/m² | 15,9 €/m² | 12,2 €/m² | 14,9 €/m² |
| Tavernes | 10,9 €/m² | 11,5 €/m² | 8,5 €/m² | 9,4 €/m² |
| Toulon | 14,4 €/m² | 16,6 €/m² | 13,2 €/m² | 16,5 €/m² |
| Tourrettes * | 15,1 €/m² | 17,1 €/m² | 11,5 €/m² | 14,2 €/m² |
| Tourtour * | 11,9 €/m² | 13,4 €/m² | 10,7 €/m² | 12,1 €/m² |
| Tourves | 12,0 €/m² | 13,9 €/m² | 10,8 €/m² | 11,4 €/m² |
| Trans-en-Provence | 12,0 €/m² | 14,6 €/m² | 13,1 €/m² | 15,0 €/m² |
| Trigance * | 11,0 €/m² | 13,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,7 €/m² |
| Varages | 10,4 €/m² | 11,5 €/m² | 8,5 €/m² | 10,1 €/m² |
| Vérignon * | 11,9 €/m² | 13,4 €/m² | 8,4 €/m² | 12,1 €/m² |
| Vidauban | 12,8 €/m² | 15,2 €/m² | 11,8 €/m² | 13,3 €/m² |
| Villecroze * | 11,9 €/m² | 15,1 €/m² | 10,7 €/m² | 12,1 €/m² |
| Vinon-sur-Verdon | 12,3 €/m² | 14,8 €/m² | 11,1 €/m² | 12,3 €/m² |
| Vins-sur-Caramy * | 12,0 €/m² | 13,6 €/m² | 9,9 €/m² | 11,1 €/m² |
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location publiées en ligne : ce sont des loyers d’annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l’estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l’évolution des loyers.