Loyers 2025
Les loyers dans les Bouches-du-Rhône
Loyer d’annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 134 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 19,1 €/m² | 21,9 €/m² | 17,5 €/m² | 19,7 €/m² |
| Allauch | 16,9 €/m² | 19,6 €/m² | 15,6 €/m² | 17,1 €/m² |
| Alleins | 15,9 €/m² | 17,8 €/m² | 14,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Arles | 13,0 €/m² | 15,2 €/m² | 11,6 €/m² | 11,8 €/m² |
| Aubagne | 15,4 €/m² | 17,9 €/m² | 13,9 €/m² | 17,6 €/m² |
| Aureille | 14,4 €/m² | 17,4 €/m² | 11,5 €/m² | 13,5 €/m² |
| Auriol | 14,9 €/m² | 17,3 €/m² | 13,2 €/m² | 14,9 €/m² |
| Aurons * | 14,8 €/m² | 19,0 €/m² | 14,5 €/m² | 14,5 €/m² |
| Barbentane | 13,9 €/m² | 13,5 €/m² | 12,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| Beaurecueil * | 19,4 €/m² | 19,6 €/m² | 17,9 €/m² | 16,3 €/m² |
| Belcodène * | 16,7 €/m² | 19,3 €/m² | 15,1 €/m² | 16,3 €/m² |
| Berre-l’Étang | 14,5 €/m² | 18,4 €/m² | 12,5 €/m² | 14,5 €/m² |
| Bouc-Bel-Air | 18,2 €/m² | 21,0 €/m² | 16,8 €/m² | 18,4 €/m² |
| Boulbon * | 12,0 €/m² | 14,3 €/m² | 12,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Cabannes | 13,8 €/m² | 13,9 €/m² | 10,3 €/m² | 11,6 €/m² |
| Cabriès | 18,4 €/m² | 21,6 €/m² | 16,5 €/m² | 19,2 €/m² |
| Cadolive * | 15,9 €/m² | 18,6 €/m² | 14,8 €/m² | 16,4 €/m² |
| Carnoux-en-Provence | 17,5 €/m² | 20,6 €/m² | 15,1 €/m² | 18,2 €/m² |
| Carry-le-Rouet | 18,9 €/m² | 22,7 €/m² | 17,4 €/m² | 19,6 €/m² |
| Cassis | 21,2 €/m² | 23,2 €/m² | 20,4 €/m² | 23,1 €/m² |
| Ceyreste | 16,6 €/m² | 19,6 €/m² | 16,0 €/m² | 20,2 €/m² |
| Charleval | 13,2 €/m² | 18,6 €/m² | 12,1 €/m² | 11,5 €/m² |
| Châteauneuf-le-Rouge | 18,1 €/m² | 20,4 €/m² | 16,5 €/m² | 16,3 €/m² |
| Châteauneuf-les-Martigues | 16,6 €/m² | 19,5 €/m² | 14,0 €/m² | 14,9 €/m² |
| Châteaurenard | 12,6 €/m² | 14,7 €/m² | 10,7 €/m² | 11,8 €/m² |
| Cornillon-Confoux * | 13,9 €/m² | 16,9 €/m² | 12,6 €/m² | 14,2 €/m² |
| Coudoux | 16,2 €/m² | 19,0 €/m² | 14,4 €/m² | 15,0 €/m² |
| Cuges-les-Pins | 13,9 €/m² | 15,8 €/m² | 12,8 €/m² | 15,3 €/m² |
| Éguilles | 17,5 €/m² | 20,6 €/m² | 15,6 €/m² | 17,9 €/m² |
| Ensuès-la-Redonne | 17,6 €/m² | 21,1 €/m² | 16,6 €/m² | 17,0 €/m² |
| Eygalières * | 14,2 €/m² | 17,4 €/m² | 11,1 €/m² | 13,5 €/m² |
| Eyguières | 14,0 €/m² | 16,9 €/m² | 11,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Eyragues | 12,3 €/m² | 15,0 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² |
| Fontvieille | 14,3 €/m² | 16,8 €/m² | 14,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Fos-sur-Mer | 15,0 €/m² | 18,0 €/m² | 12,7 €/m² | 14,0 €/m² |
| Fuveau | 16,9 €/m² | 19,3 €/m² | 15,4 €/m² | 16,1 €/m² |
| Gardanne | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² | 13,5 €/m² | 16,6 €/m² |
| Gémenos | 17,2 €/m² | 19,6 €/m² | 16,8 €/m² | 17,4 €/m² |
| Gignac-la-Nerthe | 16,6 €/m² | 19,2 €/m² | 14,1 €/m² | 15,6 €/m² |
| Grans | 14,7 €/m² | 17,0 €/m² | 13,5 €/m² | 13,7 €/m² |
| Graveson | 11,8 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| Gréasque | 16,5 €/m² | 19,3 €/m² | 15,3 €/m² | 16,5 €/m² |
| Istres | 15,0 €/m² | 17,1 €/m² | 13,2 €/m² | 13,7 €/m² |
| Jouques | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 12,7 €/m² | 10,2 €/m² |
| La Barben * | 17,3 €/m² | 19,0 €/m² | 14,5 €/m² | 16,9 €/m² |
| La Bouilladisse | 15,7 €/m² | 18,3 €/m² | 14,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| La Ciotat | 17,7 €/m² | 20,1 €/m² | 16,5 €/m² | 20,3 €/m² |
| La Destrousse | 16,6 €/m² | 19,5 €/m² | 14,5 €/m² | 14,5 €/m² |
| La Fare-les-Oliviers | 15,6 €/m² | 18,4 €/m² | 13,7 €/m² | 15,0 €/m² |
| La Penne-sur-Huveaune | 15,8 €/m² | 18,6 €/m² | 14,4 €/m² | 16,9 €/m² |
| La Roque-d’Anthéron | 14,4 €/m² | 16,1 €/m² | 12,1 €/m² | 10,8 €/m² |
| Lamanon * | 17,3 €/m² | 18,6 €/m² | 14,3 €/m² | 12,0 €/m² |
| Lambesc | 17,9 €/m² | 17,3 €/m² | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² |
| Lançon-Provence | 15,3 €/m² | 17,2 €/m² | 14,4 €/m² | 13,9 €/m² |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 15,8 €/m² | 18,1 €/m² | 14,5 €/m² | 14,7 €/m² |
| Le Rove | 17,8 €/m² | 20,6 €/m² | 15,8 €/m² | 16,4 €/m² |
| Le Tholonet | 19,0 €/m² | 21,1 €/m² | 15,5 €/m² | 19,7 €/m² |
| Les Baux-de-Provence * | 15,3 €/m² | 17,8 €/m² | 11,7 €/m² | 12,6 €/m² |
| Les Pennes-Mirabeau | 17,1 €/m² | 20,1 €/m² | 14,9 €/m² | 15,9 €/m² |
| Maillane | 12,0 €/m² | 15,0 €/m² | 10,7 €/m² | 11,6 €/m² |
| Mallemort | 13,9 €/m² | 18,7 €/m² | 12,3 €/m² | 11,8 €/m² |
| Marignane | 15,5 €/m² | 18,8 €/m² | 13,2 €/m² | 14,9 €/m² |
| Marseille 1er arrondissement | 14,7 €/m² | 17,0 €/m² | 13,3 €/m² | 14,1 €/m² |
| Marseille 2e arrondissement | 16,6 €/m² | 18,8 €/m² | 15,1 €/m² | 14,1 €/m² |
| Marseille 3e arrondissement | 14,9 €/m² | 17,0 €/m² | 13,6 €/m² | 14,1 €/m² |
| Marseille 4e arrondissement | 15,5 €/m² | 17,6 €/m² | 14,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| Marseille 5e arrondissement | 16,2 €/m² | 18,6 €/m² | 15,0 €/m² | 16,4 €/m² |
| Marseille 6e arrondissement | 16,8 €/m² | 19,0 €/m² | 16,0 €/m² | 18,0 €/m² |
| Marseille 7e arrondissement | 18,4 €/m² | 20,6 €/m² | 17,7 €/m² | 22,6 €/m² |
| Marseille 8e arrondissement | 18,1 €/m² | 20,4 €/m² | 17,0 €/m² | 20,5 €/m² |
| Marseille 9e arrondissement | 17,4 €/m² | 19,9 €/m² | 16,0 €/m² | 19,1 €/m² |
| Marseille 10e arrondissement | 16,0 €/m² | 18,6 €/m² | 14,3 €/m² | 17,1 €/m² |
| Marseille 11e arrondissement | 16,8 €/m² | 19,3 €/m² | 15,1 €/m² | 16,9 €/m² |
| Marseille 12e arrondissement | 17,2 €/m² | 19,9 €/m² | 15,6 €/m² | 19,6 €/m² |
| Marseille 13e arrondissement | 16,5 €/m² | 18,7 €/m² | 14,5 €/m² | 16,5 €/m² |
| Marseille 14e arrondissement | 14,3 €/m² | 17,4 €/m² | 12,4 €/m² | 14,6 €/m² |
| Marseille 15e arrondissement | 14,3 €/m² | 16,2 €/m² | 13,1 €/m² | 14,6 €/m² |
| Marseille 16e arrondissement | 16,1 €/m² | 17,8 €/m² | 15,1 €/m² | 13,7 €/m² |
| Martigues | 15,5 €/m² | 18,3 €/m² | 13,9 €/m² | 15,1 €/m² |
| Mas-Blanc-des-Alpilles * | 14,5 €/m² | 17,8 €/m² | 14,3 €/m² | 12,6 €/m² |
| Maussane-les-Alpilles | 13,9 €/m² | 17,8 €/m² | 11,7 €/m² | 14,2 €/m² |
| Meyrargues | 15,8 €/m² | 17,7 €/m² | 14,5 €/m² | 15,4 €/m² |
| Meyreuil | 18,0 €/m² | 19,8 €/m² | 15,9 €/m² | 18,0 €/m² |
| Mimet | 16,5 €/m² | 19,3 €/m² | 14,8 €/m² | 16,3 €/m² |
| Miramas | 14,4 €/m² | 16,6 €/m² | 12,8 €/m² | 13,2 €/m² |
| Mollégès | 13,9 €/m² | 17,4 €/m² | 10,5 €/m² | 13,5 €/m² |
| Mouriès * | 14,2 €/m² | 17,4 €/m² | 11,7 €/m² | 12,8 €/m² |
| Noves | 12,6 €/m² | 14,7 €/m² | 10,4 €/m² | 11,4 €/m² |
| Orgon | 12,5 €/m² | 14,5 €/m² | 10,6 €/m² | 12,0 €/m² |
| Paradou * | 13,7 €/m² | 16,8 €/m² | 11,7 €/m² | 13,3 €/m² |
| Pélissanne | 14,8 €/m² | 18,2 €/m² | 13,9 €/m² | 14,9 €/m² |
| Peynier | 16,6 €/m² | 18,9 €/m² | 15,1 €/m² | 14,2 €/m² |
| Peypin | 16,5 €/m² | 19,4 €/m² | 14,8 €/m² | 16,9 €/m² |
| Peyrolles-en-Provence | 14,3 €/m² | 16,2 €/m² | 13,1 €/m² | 14,3 €/m² |
| Plan-d’Orgon * | 14,2 €/m² | 14,8 €/m² | 11,1 €/m² | 11,6 €/m² |
| Plan-de-Cuques | 17,5 €/m² | 19,7 €/m² | 15,4 €/m² | 18,0 €/m² |
| Port-de-Bouc | 14,7 €/m² | 16,6 €/m² | 12,7 €/m² | 13,7 €/m² |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 12,9 €/m² | 15,4 €/m² | 11,0 €/m² | 13,1 €/m² |
| Puyloubier * | 15,4 €/m² | 17,4 €/m² | 15,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Rognac | 15,9 €/m² | 19,1 €/m² | 13,4 €/m² | 14,6 €/m² |
| Rognes | 15,3 €/m² | 17,6 €/m² | 14,2 €/m² | 13,3 €/m² |
| Rognonas | 14,9 €/m² | 14,8 €/m² | 12,8 €/m² | 12,0 €/m² |
| Roquefort-la-Bédoule | 16,7 €/m² | 20,3 €/m² | 15,7 €/m² | 17,6 €/m² |
| Roquevaire | 15,4 €/m² | 18,1 €/m² | 13,4 €/m² | 16,1 €/m² |
| Rousset | 17,2 €/m² | 18,9 €/m² | 15,6 €/m² | 14,5 €/m² |
| Saint-Andiol | 13,9 €/m² | 14,8 €/m² | 10,0 €/m² | 10,8 €/m² |
| Saint-Antonin-sur-Bayon * | 19,4 €/m² | 21,1 €/m² | 17,9 €/m² | 16,3 €/m² |
| Saint-Cannat | 16,5 €/m² | 19,3 €/m² | 14,4 €/m² | 15,0 €/m² |
| Saint-Chamas | 14,6 €/m² | 17,0 €/m² | 12,8 €/m² | 13,7 €/m² |
| Saint-Estève-Janson * | 16,2 €/m² | 18,5 €/m² | 14,5 €/m² | 12,8 €/m² |
| Saint-Étienne-du-Grès * | 14,5 €/m² | 17,8 €/m² | 14,3 €/m² | 13,2 €/m² |
| Saint-Marc-Jaumegarde * | 17,5 €/m² | 19,6 €/m² | 17,9 €/m² | 19,7 €/m² |
| Saint-Martin-de-Crau | 14,5 €/m² | 17,4 €/m² | 12,1 €/m² | 13,0 €/m² |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 14,8 €/m² | 16,9 €/m² | 13,0 €/m² | 13,9 €/m² |
| Saint-Paul-lès-Durance * | 11,8 €/m² | 14,7 €/m² | 11,6 €/m² | 10,1 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues * | 12,0 €/m² | 14,3 €/m² | 10,6 €/m² | 10,6 €/m² |
| Saint-Rémy-de-Provence | 14,8 €/m² | 16,7 €/m² | 14,6 €/m² | 13,5 €/m² |
| Saint-Savournin | 15,6 €/m² | 18,2 €/m² | 14,9 €/m² | 16,6 €/m² |
| Saint-Victoret | 17,1 €/m² | 19,3 €/m² | 15,0 €/m² | 14,3 €/m² |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 15,2 €/m² | 17,6 €/m² | 12,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Salon-de-Provence | 14,4 €/m² | 17,1 €/m² | 14,9 €/m² | 14,6 €/m² |
| Sausset-les-Pins | 19,9 €/m² | 22,6 €/m² | 17,9 €/m² | 19,0 €/m² |
| Sénas | 13,3 €/m² | 15,8 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Septèmes-les-Vallons | 16,6 €/m² | 19,9 €/m² | 14,7 €/m² | 14,9 €/m² |
| Simiane-Collongue | 16,7 €/m² | 18,3 €/m² | 14,7 €/m² | 17,6 €/m² |
| Tarascon | 12,2 €/m² | 14,5 €/m² | 10,2 €/m² | 10,8 €/m² |
| Trets | 15,1 €/m² | 17,4 €/m² | 13,5 €/m² | 13,8 €/m² |
| Vauvenargues * | 17,5 €/m² | 17,4 €/m² | 15,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Velaux | 15,8 €/m² | 18,5 €/m² | 14,0 €/m² | 14,8 €/m² |
| Venelles | 17,7 €/m² | 18,3 €/m² | 16,8 €/m² | 18,4 €/m² |
| Ventabren | 18,1 €/m² | 21,9 €/m² | 16,2 €/m² | 18,0 €/m² |
| Vernègues * | 17,3 €/m² | 18,6 €/m² | 14,3 €/m² | 14,5 €/m² |
| Verquières * | 14,2 €/m² | 14,8 €/m² | 10,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Vitrolles | 17,0 €/m² | 19,9 €/m² | 14,3 €/m² | 14,8 €/m² |
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location publiées en ligne : ce sont des loyers d’annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l’estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l’évolution des loyers.